主流 AI 工具一览:产品定位、商业规模与技术特征
从通用助手、办公协作,到编码与 Agent 工作流平台。
| 产品 | 所属公司 | 一句话简介 | 主要定位与功能 | 商业指标 | 技术指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 字节跳动 | 面向大众的多模态 AI 助手 | 对话、搜索、语音、创作与办公 Agent | 3.82亿 MAU|2026.06 | 多模态 / 实时语音 / Agent;参数未披露 | |
| 字节跳动 Seed | 字节跳动基础模型与前沿研究体系 | 推理、多模态、视频、语音与 AI for Science | 独立用户 / 收入未披露|API + 产品内嵌 | v1.5:200B 总 / 20B 激活;AIME 86.7,GPQA 77.3 | |
| 字节跳动 | 从 AI IDE 延伸到通用工作 Agent | 代码生成、仓库理解、长任务与办公交付 | 个人 + 企业版|产品用户 / 收入未披露 | 最多10万文件 / 1.5亿行索引;SaaS、VPC 规划中 | |
| 字节跳动 | 把 AI 嵌入协作、知识与业务流程 | 知识问答、Aily、文档、多维表格与任务 | 四档企业 AI 版本 + 额度计费|收入未披露 | 继承企业权限;连接消息 / 文档 / 知识库 / 多维表格 | |
| 阿里巴巴 / 钉钉 | 面向企业的 Agent 办公统一入口 | 网页交互、文件处理、工具调用与任务编排 | 2026 发布|用户 / 收入未披露 | 云电脑 7×24 运行;支持本地资料与企业数据治理 | |
| OpenAI | 通用 AI 入口与云端执行 Agent | ChatGPT 负责对话 / 研究;Codex 负责编码与知识工作 | ChatGPT 9亿+ WAU;Codex 500万+ WAU|2026 | 多模态 / 深度研究 / 工具调用;参数未披露 | |
| Anthropic | 长上下文专业助手与 Agentic Coding 工具 | Claude 负责分析写作;Claude Code 执行代码与终端任务 | Claude Code 企业订阅年内 4×|2026.07 | Opus / Sonnet 4.6 最高 1M 上下文;约40万会话研究 | |
| 月之暗面 | 面向长文档、研究和知识工作的 AI 助手 | 搜索、深度推理、Kimi Work / Code 与 Agent | 数千万专业月活用户|官方,2026.07 | K3:2.8T 参数、1M 上下文、原生视觉 | |
| MiniMax Group | 覆盖文本、语音、视频与陪伴产品的模型平台 | M2 Agent、海螺视频、Talkie、语音与开放平台 | 2025 收入 US$79M;21.4万企业客户 / 开发者 | M2.5:100 tok/s 连续1小时约 US$1;效率 +37% | |
| Microsoft | 原生嵌入 Microsoft 365 的企业 AI 助手 | Word / Excel / PPT / Outlook / Teams 与企业 Agent | 3,000万+ 付费席位|FY26 Q4 | 基于 Microsoft Graph 组织上下文;参数不适用 | |
| Google / Alphabet | 连接 Google 搜索、Workspace 与多模态模型的助手 | 对话、深度研究、Workspace 与多模态创作 | 9.5亿 MAU|2026 Q2 | 最高 1M 上下文;原生文本 / 图像 / 音频 / 视频理解 | |
| LangGenius | 开源的企业级 Agent 与工作流开发平台 | 多模型接入、RAG、Workflow、Agent 与自部署 | 15.1万 GitHub Stars|2026.08;收入未披露 | 云 / VPC / 自部署;100万+ 机器运行 |
原稿资料口径截至 2026.08;不同商业指标不可直接横向排名。窄屏可左右滑动。